The Blackfly® S leverages the industry’s most advanced sensors in an ice-cube form factor. It is packed with powerful features enabling you to easily produce the exact images you need and accelerate your application development.
This includes both automatic and precise manual control over image capture and on-camera pre-processing. On-camera features including IEEE1588 clock synchronization and full compatibility with popular third-party software supporting GigE Vision, gives system designers the tools to quickly develop innovative solutions. GigE models featuring Lossless Compression (LLC) are also available with higher maximum frame rates and lower bandwidth requirements, helping maximize output without compromising image quality. The Blackfly S is available in GigE, USB3, cased, and board-level versions.
The Exact Images You Need
Choice of CMOS global shutter, polarization, and high-sensitivity BSI sensors. Color transformation tools ensure true- to-life color. Advanced auto-algorithms or precise manual control.
Develop Once, Deploy Anywhere
Support for a wide range of operating systems and host system hardware architectures. Easily switch to board level models for embedded systems. Simplified product iteration with consistent form factor across sensor sizes.
Accelerate Development & Output
Compatible with third party software and hardware. Reduce coding requirements using powerful on-camera features. Accelerate output with LLC on select models. Quickly build custom applications with rich sample code and descriptive API logging.
| Model | MP | FPS | Sensor | Spectrum | Interface |
|---|---|---|---|---|---|
| ➡BFS-PGE-04S2C-CS | 0.4 | 291 | Sony IMX287 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-04S2M-CS | 0.4 | 291 | Sony IMX287 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-13Y3C-C | 1.3 | 85 | onsemi Python 1300 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-13Y3M-C | 1.3 | 85 | onsemi Python 1300 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-14Y3M-C | 1.3 | 92 | onsemi Python 1300 P1 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-16S7C-C | 1.76 | 69 | Sony IMX432 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-16S2C-CS | 1.6 | 78 | Sony IMX273 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-16S7M-C | 1.76 | 69 | Sony IMX432 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-16S2M-CS | 1.6 | 78 | Sony IMX273 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-120S4C-CS | 12 | 10 | Sony IMX226 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-120S4M-C | 12 | 10 | Sony IMX226 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-120S4M-CS | 12 | 10 | Sony IMX226 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-120S6C-C | 12.3 | 10 | Sony IMX545 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-122S6C-C | 12.3 | 10 | Sony IMX304 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-120S6M-C | 12.3 | 10 | Sony IMX545 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-122S6M-C | 12.3 | 10 | Sony IMX304 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-123S6P-C | 12.3 | 10 | Sony IMX253MZR | Polarized | GigE |
| ➡BFS-PGE-161S7C-C | 16.1 | 7 | Sony IMX542 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-161S7M-C | 16.1 | 7 | Sony IMX542 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-19S4C-C | 2 | 60 | Sony IMX430 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-19S4M-C | 2 | 60 | Sony IMX430 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-23S3C-C | 2.3 | 53 | Sony IMX392 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-23S6C-C | 2.3 | 41 | Sony IMX249 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-23S3C-CS | 2.3 | 53 | Sony IMX392 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-23S3M-C | 2.3 | 53 | Sony IMX392 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-23S6M-C | 2.3 | 41 | Sony IMX249 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-27S5C-C | 2.8 | 43 | Sony IMX429 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-27S5M-C | 2.8 | 43 | Sony IMX429 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-200S6C-C | 20 | 6.1 | Sony IMX183 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-200S7C-C | 20 | 6 | Sony IMX541 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-200S6M-C | 20 | 6.1 | Sony IMX183 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-200S7M-C | 20 | 6 | Sony IMX541 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-244S8C-C | 24.5 | 5 | Sony IMX540 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-244S8M-C | 24.5 | 5 | Sony IMX540 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-31S4C-C | 3.2 | 35 | Sony IMX265 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-31S4M-C | 3.2 | 35 | Sony IMX265 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-50S4C-C | 5 | 24 | Sony IMX547 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-50S5C-C | 5 | 24 | Sony IMX264 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-50Y2C | 5 | onsemi AR0521 | GigE | ||
| ➡BFS-PGE-50S4M-C | 5 | 24 | Sony IMX547 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-50S5M-C | 5 | 24 | Sony IMX264 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-50Y2M | 5 | onsemi AR0521 | GigE | ||
| ➡BFS-PGE-51S5PC-C | 5 | 24 | Sony IMX250MYR | Polarized | GigE |
| ➡BFS-PGE-51S5P-C | 5 | 24 | Sony IMX250MZR | Polarized | GigE |
| ➡BFS-PGE-63S4C-C | 6.3 | 19 | Sony IMX178 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-63S4M-C | 6.3 | 19 | Sony IMX178 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-70S7C-C | 7.1 | 17.4 | Sony IMX428 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-70S7M-C | 7.1 | 17.4 | Sony IMX428 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-80S5C-C | 8 | 15 | Sony IMX546 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-80S5M-C | 8 | 15 | Sony IMX546 | Mono | GigE |
| ➡BFS-PGE-88S6C-C | 8.9 | 13.9 | Sony IMX267 | Color | GigE |
| ➡BFS-PGE-88S6M-C | 8.9 | 13.9 | Sony IMX267 | Mono | GigE |
We'll be glad to help you! Please contact our Sales Team for more information.