This Linea ML brings unmatched price - performance: industry -leading throughput with advanced trilinear CMOS technology that is still affordable.
◆Delivers multiline architecture that enables powerful inspection techniques including HDR, color, multispectral analysis, and multi-field imaging (single -pass bright/darkfield).
◆Available in 8k and 16k resolutions with CLHS and a native fiber optic interface for long cabling.
◆The Linea ML was thoughtfully designed to enable economical variations in functionality.
◆Maximum line rate is 300 kHz aggregate: 300 kHz in mono, 3 x 100 kHz in RGB, or 4 x 75 kHz in RGB+NIR.
◆The Linea ML 8k multispectral provides spectrally independent RGB and NIR outputs with minimal spectral crosstalk. This makes it uniquely capable of handling some of the most challenging inspection applications by accurately detecting defects both on and beneath the surface of a wide variety of materials and products.
◆Online Solutions (Imaging) Pvt Ltd,India – can provide complete accessories & Software to use with Linea ML Line Scan Cameras and make your machine vision job almost effortless.
Model | Resolution | Spectrum | Interface | Pixel Size | Max Line Rate |
---|---|---|---|---|---|
➡ Linea ML 8k mono | 8192 x 4 | Mono | Camera Link HS, Fiber Optic | 5 µm | 300 Hz |
➡ Linea ML 8k Multispectral | 8192 x 4 | Color, NIR | Camera Link HS, Fiber Optic | 5 µm | 70 kHz |
➡ Linea ML Color 8k Fiber 280 kHz | 8192 x 3 | Color | Camera Link HS, Fiber Optic | 5 µm | 280 kHz |
➡ Linea ML Color 16k 75 kHz | 16384 x 3 | Color | Camera Link HS, Fiber Optic | 5 µm | 75 kHz |
➡ Linea ML Color 16k 141 kHz | 16384 x 3 | Color | Camera Link HS, Fiber Optic | 5 µm | 141 kHz |
➡ Linea ML Color 16k 300 kHz | 16384 x 3 | Color | Camera Link HS | 5 µm | 300 kHz |
➡ Linea ML Mono 8k Fiber 280 kHz | 8192 x 4 | Mono | Camera Link HS, Fiber Optic | 5 µm | 280 kHz |
➡ Linea ML Mono 16k 300 kHz | 16384 x 4 | Mono | Camera Link HS | 5 µm | 300 kHz |
➡ Linea ML Mono 16k Fiber 70 kHz | 16384 x 1 | Mono | Camera Link HS, Fiber Optic | 5 µm | 70 kHz |
➡ Linea ML Mono 16k Fiber 143 kHz | 16384 x 1 | Mono | Camera Link HS, Fiber Optic | 5 µm | 143 kHz |
We'll be glad to help you! Please contact our Sales Team for more information.